O resultado com a chave do Totobola de domingo, 9 de março de 2025. Veja a lista completa de prémios.
Resultados Totobola de Domingo, 9 de Março de 2025
Concurso: 10/2025
Data do concurso: 2025-03-09
- 1122XX21XX2X2 X
Jogos e chave do Totobola de 9 de Março de 2025
| 1. SL Benfica - Nacional | 1 |
| 2. Sp. Braga - FC Porto | 1 |
| 3. Casa Pia AC - Sporting CP | 2 |
| 4. AFS - Arouca | 2 |
| 5. Estoril - Farense | X |
| 6. Santa Clara - Moreirense | X |
| 7. Boavista - V. Guimarães | 2 |
| 8. Torreense - P. Ferreira | 1 |
| 9. Marítimo - Ac. Viseu | X |
| 10. CD Mafra - FC Porto B | X |
| 11. Nice - Lyon | 2 |
| 12. Tottenham - Bournemouth | X |
| 13. Juventus - Atalanta | 2 |
| Super 14. Manchester Utd. - Arsenal | X |
Prémios do Totobola de 9 de Março de 2025
| Prémios | Acertos | Nº de vencedores | Valor |
|---|---|---|---|
| Super 14 | 13 Jogos + Super 14 | 0 | (1) |
| 1º | 13 Jogos | 0 | (2) |
| 2º | 12 Jogos | 3 | € 4 743,59 |
| 3º | 11 Jogos | 19 | € 748,98 |
Observações:
(2) NÃO HOUVE. Este montante acresce ao do Super 14 (Art.º 5.º n.º 6 alínea a) do Regulamento do Totobola)
Consultar resultados Totobola de datas anteriores a 9 de Março de 2025
| Data | Sorteio | Chave |
|---|---|---|
| 2025-03-02 | 09/2025 | 211X121X111XX X |
| 2025-02-23 | 08/2025 | 1X11XX122XX12 2 |
| 2025-02-16 | 07/2025 | 2X21XXXX2X1X1 1 |
| 2025-02-09 | 06/2025 | 11X1122X12112 X |
| 2025-02-02 | 05/2025 | 212112111X1XX 1 |
Jogar com responsabilidade
É crucial jogar de forma responsável. Lembre-se de que o jogo deve ser uma forma de entretenimento e não uma estratégia para resolver problemas financeiros.