O resultado com a chave do Totobola de domingo, 9 de fevereiro de 2025. Veja a lista completa de prémios.
Resultados Totobola de Domingo, 9 de Fevereiro de 2025
Concurso: 06/2025
Data do concurso: 2025-02-09
- 11X1122X12112 X
Jogos e chave do Totobola de 9 de Fevereiro de 2025
| 1. SL Benfica - Moreirense | 1 |
| 2. Casa Pia AC - E. Amadora | 1 |
| 3. FC Famalicão - V. Guimarães | X |
| 4. Estoril - Boavista | 1 |
| 5. Sp. Braga - Gil Vicente | 1 |
| 6. Farense - Nacional | 2 |
| 7. AFS - Santa Clara | 2 |
| 8. Ac. Viseu - FC Alverca | X |
| 9. Marítimo - Portimonense | 1 |
| 10. Blackburn R. - Wolverhampton | 2 |
| 11. Aston Villa - Tottenham | 1 |
| 12. Brighton - Chelsea | 1 |
| 13. Sevilha - Barcelona | 2 |
| Super 14. Real Madrid - Atl. Madrid | X |
Prémios do Totobola de 9 de Fevereiro de 2025
| Prémios | Acertos | Nº de vencedores | Valor |
|---|---|---|---|
| Super 14 | 13 Jogos + Super 14 | 8 | (1) € 75 370,88 |
| 1º | 13 Jogos | 30 | € 1 284,85 |
| 2º | 12 Jogos | 816 | € 39,97 |
| 3º | 11 Jogos | 6827 | € 4,77 |
Observações:
(1) Os Premiados com o Super 14, recebem um prémio acumulado de 76.655,73€.
Consultar resultados Totobola de datas anteriores a 9 de Fevereiro de 2025
| Data | Sorteio | Chave |
|---|---|---|
| 2025-02-02 | 05/2025 | 212112111X1XX 1 |
| 2025-01-26 | 04/2025 | 11X2X11XX1212 1 |
| 2025-01-19 | 03/2025 | 212X2X1X11X22 1 |
| 2025-01-12 | 02/2025 | 121X1X2X1X122 X |
| 2025-01-05 | 01/2025 | 2X2XX21221111 X |
Jogar com responsabilidade
É crucial jogar de forma responsável. Lembre-se de que o jogo deve ser uma forma de entretenimento e não uma estratégia para resolver problemas financeiros.