O resultado com a chave do Totobola de domingo, 23 de fevereiro de 2025. Veja a lista completa de prémios.
Resultados Totobola de Domingo, 23 de Fevereiro de 2025
Concurso: 08/2025
Data do concurso: 2025-02-23
- 1X11XX122XX12 2
Jogos e chave do Totobola de 23 de Fevereiro de 2025
| 1. SL Benfica - Boavista | 1 |
| 2. AFS - Sporting CP | X |
| 3. Casa Pia AC - Gil Vicente | 1 |
| 4. Estoril - Rio Ave | 1 |
| 5. Arouca - Farense | X |
| 6. E. Amadora - Santa Clara | X |
| 7. FC Famalicão - Moreirense | 1 |
| 8. Marítimo - UD Leiria | 2 |
| 9. Torreense - Desp. Chaves | 2 |
| 10. Leixões - FC Alverca | X |
| 11. Ac. Viseu - Tondela | X |
| 12. Aston Villa - Chelsea | 1 |
| 13. Lyon - PSG | 2 |
| Super 14. Manchester City - Liverpool | 2 |
Prémios do Totobola de 23 de Fevereiro de 2025
| Prémios | Acertos | Nº de vencedores | Valor |
|---|---|---|---|
| Super 14 | 13 Jogos + Super 14 | 0 | (1) |
| 1º | 13 Jogos | 1 | € 13 262,69 |
| 2º | 12 Jogos | 8 | € 1 402,78 |
| 3º | 11 Jogos | 91 | € 123,32 |
Consultar resultados Totobola de datas anteriores a 23 de Fevereiro de 2025
| Data | Sorteio | Chave |
|---|---|---|
| 2025-02-16 | 07/2025 | 2X21XXXX2X1X1 1 |
| 2025-02-09 | 06/2025 | 11X1122X12112 X |
| 2025-02-02 | 05/2025 | 212112111X1XX 1 |
| 2025-01-26 | 04/2025 | 11X2X11XX1212 1 |
| 2025-01-19 | 03/2025 | 212X2X1X11X22 1 |
Jogar com responsabilidade
É crucial jogar de forma responsável. Lembre-se de que o jogo deve ser uma forma de entretenimento e não uma estratégia para resolver problemas financeiros.