O resultado com a chave do Totobola Extra de quinta-feira, 23 de outubro de 2025. Veja a lista completa de prémios.
Resultados Totobola Extra de Quinta-Feira, 23 de Outubro de 2025
Concurso: 42/2025
Data do concurso: 2025-10-23
- 11221221X2111 1
Jogos e chave do Totobola Extra de 23 de Outubro de 2025
| 1. Newcastle - SL Benfica | 1 |
| 2. Sporting CP - Marselha | 1 |
| 3. B. Leverkusen - PSG | 2 |
| 4. FC Copenhaga - Bor. Dortmund | 2 |
| 5. PSV Eindhoven - Nápoles | 1 |
| 6. Saint-Gilloise - Inter de Milão | 2 |
| 7. Villarreal - Manchester City | 2 |
| 8. Chelsea - Ajax | 1 |
| 9. Mónaco - Tottenham | X |
| 10. Eint. Frankfurt - Liverpool | 2 |
| 11. Real Madrid - Juventus | 1 |
| 12. Sp. Braga - Est. Vermelha | 1 |
| 13. Nott. Forest - FC Porto | 1 |
| Super 14. Arsenal - Atl. Madrid | 1 |
Prémios do Totobola Extra de 23 de Outubro de 2025
| Prémios | Acertos | Nº de vencedores | Valor |
|---|---|---|---|
| Super 14 | 13 Jogos + Super 14 | 21 | (1) |
| 1º | 13 Jogos | 26 | € 179,74 |
| 2º | 12 Jogos | 389 | € 10,16 |
| 3º | 11 Jogos | 2228 | € 1,77 |
Observações:
(1) O(s) premiados com o SUPER 14 recebem um prémio acumulado de 671,49€
Consultar resultados Totobola Extra de datas anteriores a 23 de Outubro de 2025
| Data | Sorteio | Chave |
|---|---|---|
| 2025-10-14 | 41/2025 | X1XX21X1X1121 2 |
| 2025-10-02 | 39/2025 | 11X1111XX1X21 2 |
| 2025-09-25 | 38/2025 | 12XX21212X212 1 |
| 2025-09-18 | 37/2025 | 21X112111X112 1 |
| 2025-09-09 | 36/2025 | 22122111X12X1 2 |
Jogar com responsabilidade
É crucial jogar de forma responsável. Lembre-se de que o jogo deve ser uma forma de entretenimento e não uma estratégia para resolver problemas financeiros.