O resultado com a chave do Totobola Extra de terça-feira, 9 de setembro de 2025. Veja a lista completa de prémios.
Resultados Totobola Extra de Terça-Feira, 9 de Setembro de 2025
Concurso: 36/2025
Data do concurso: 2025-09-09
- 22122111X12X1 2
Jogos e chave do Totobola Extra de 9 de Setembro de 2025
| 1. Hungria - Portugal | 2 |
| 2. Bielorrússia - Escócia | 2 |
| 3. Croácia - Montenegro | 1 |
| 4. Grécia - Dinamarca | 2 |
| 5. Israel - Itália | 2 |
| 6. Kosovo - Suécia | 1 |
| 7. Suíça - Eslovénia | 1 |
| 8. Arménia - Irlanda | 1 |
| 9. Azerbaijão - Ucrânia | X |
| 10. Albânia - Letónia | 1 |
| 11. Bósnia Herz. - Áustria | 2 |
| 12. Chipre - Roménia | X |
| 13. França - Islândia | 1 |
| Super 14. Sérvia - Inglaterra | 2 |
Prémios do Totobola Extra de 9 de Setembro de 2025
| Prémios | Acertos | Nº de vencedores | Valor |
|---|---|---|---|
| Super 14 | 13 Jogos + Super 14 | 0 | (1) |
| 1º | 13 Jogos | 0 | (2) |
| 2º | 12 Jogos | 13 | € 347,84 |
| 3º | 11 Jogos | 186 | € 24,31 |
Observações:
(2) NÃO HOUVE. Este montante acresce ao do Super 14 (Art.º 5.º n.º 6 alínea b) do Regulamento do Totobola)
Consultar resultados Totobola Extra de datas anteriores a 9 de Setembro de 2025
| Data | Sorteio | Chave |
|---|---|---|
| 2025-08-28 | 34/2025 | 112111111X112 X |
| 2025-08-21 | 33/2025 | X221XX2111XX2 2 |
| 2025-08-14 | 32/2025 | 11XX2X11XXXX2 X |
| 2025-08-07 | 31/2025 | X211X221XX212 2 |
| 2025-07-31 | 30/2025 | 2XX2X2X1X11X1 X |
Jogar com responsabilidade
É crucial jogar de forma responsável. Lembre-se de que o jogo deve ser uma forma de entretenimento e não uma estratégia para resolver problemas financeiros.