O resultado com a chave do Totobola Extra de quinta-feira, 2 de outubro de 2025. Veja a lista completa de prémios.
Resultados Totobola Extra de Quinta-Feira, 2 de Outubro de 2025
Concurso: 39/2025
Data do concurso: 2025-10-02
- 11X1111XX1X21 2
Jogos e chave do Totobola Extra de 2 de Outubro de 2025
| 1. Chelsea - SL Benfica | 1 |
| 2. Nápoles - Sporting CP | 1 |
| 3. Bodø/Glimt - Tottenham | X |
| 4. Atl. Madrid - Eint. Frankfurt | 1 |
| 5. Galatasaray - Liverpool | 1 |
| 6. Marselha - Ajax | 1 |
| 7. Arsenal - Olympiacos | 1 |
| 8. Mónaco - Manchester City | X |
| 9. B. Leverkusen - PSV Eindhoven | X |
| 10. Bor. Dortmund - Athletic Bilbau | 1 |
| 11. Villarreal - Juventus | X |
| 12. Celtic Glasgow - Sp. Braga | 2 |
| 13. FC Porto - Est. Vermelha | 1 |
| Super 14. Barcelona - PSG | 2 |
Prémios do Totobola Extra de 2 de Outubro de 2025
| Prémios | Acertos | Nº de vencedores | Valor |
|---|---|---|---|
| Super 14 | 13 Jogos + Super 14 | 0 | (1) |
| 1º | 13 Jogos | 0 | (2) |
| 2º | 12 Jogos | 5 | € 911,28 |
| 3º | 11 Jogos | 116 | € 39,27 |
Observações:
(2) NÃO HOUVE. Este montante acresce ao do Super 14 (Art.º 5.º n.º 6 alínea b) do Regulamento do Totobola)
Consultar resultados Totobola Extra de datas anteriores a 2 de Outubro de 2025
| Data | Sorteio | Chave |
|---|---|---|
| 2025-09-25 | 38/2025 | 12XX21212X212 1 |
| 2025-09-18 | 37/2025 | 21X112111X112 1 |
| 2025-09-09 | 36/2025 | 22122111X12X1 2 |
| 2025-08-28 | 34/2025 | 112111111X112 X |
| 2025-08-21 | 33/2025 | X221XX2111XX2 2 |
Jogar com responsabilidade
É crucial jogar de forma responsável. Lembre-se de que o jogo deve ser uma forma de entretenimento e não uma estratégia para resolver problemas financeiros.