O resultado com os bilhetes sorteados da Lotaria Popular quinta-feira, 15 de outubro de 2026. Veja a lista completa de prémios.
Resultados Lotaria Popular de quinta-feira, 15 de outubro de 2026
Extração: 041/2026
Data de extração: 2026-10-15
Prémios da Lotaria Popular de 15 de Outubro de 2026
| Prémios | Bilhete Sorteado | Valor Total nas 2 séries | Valor na fração |
|---|---|---|---|
| 1º Prémio | 02967 | € 75 000,00 | € 7 500,00 |
| 2º Prémio | 94973 | € 7 500,00 | € 2 500,00 |
| 3º Prémio | 58399 | € 3 000,00 | € 2 000,00 |
| 4º Prémio | 11556 | € 2 000,00 | € 1 070,00 |
Fração sorteada: 3ª
| Sequências de 2 algarismos |
|---|
| 14 - 60 |
Esta informação não dispensa a consulta da Lista oficial de prémios da Lotaria Popular
Consultar resultados Lotaria Popular de datas anteriores a 15 de Outubro de 2026
| Data | Extração | 1º Prémio | 2º Prémio | 3º Prémio | 4º Prémio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 040/2026 | 36909 | 91877 | 24999 | 54996 |
| 2026-10-01 | 039/2026 | 02977 | 21214 | 88620 | 36909 |
| 2026-09-24 | 038/2026 | 41123 | 63880 | 13844 | 34065 |
| 2026-09-17 | 037/2026 | 50152 | 01340 | 27599 | 12462 |
| 2026-09-10 | 036/2026 | 11469 | 58271 | 71763 | 73716 |
Jogar com responsabilidade
É crucial jogar de forma responsável. Lembre-se de que o jogo deve ser uma forma de entretenimento e não uma estratégia para resolver problemas financeiros.