O resultado com os bilhetes sorteados da Lotaria Popular quinta-feira, 8 de outubro de 2026. Veja a lista completa de prémios.
Resultados Lotaria Popular de quinta-feira, 8 de outubro de 2026
Extração: 040/2026
Data de extração: 2026-10-08
Prémios da Lotaria Popular de 8 de Outubro de 2026
| Prémios | Bilhete Sorteado | Valor Total nas 2 séries | Valor na fração |
|---|---|---|---|
| 1º Prémio | 36909 | € 50 000,00 | € 5 000,00 |
| 2º Prémio | 91877 | € 6 000,00 | € 2 000,00 |
| 3º Prémio | 24999 | € 3 000,00 | € 1 500,00 |
| 4º Prémio | 54996 | € 1 500,00 | € 1 000,00 |
Fração sorteada: 4ª
| Sequências de 2 algarismos |
|---|
| 88 - 65 |
Esta informação não dispensa a consulta da Lista oficial de prémios da Lotaria Popular
Consultar resultados Lotaria Popular de datas anteriores a 8 de Outubro de 2026
| Data | Extração | 1º Prémio | 2º Prémio | 3º Prémio | 4º Prémio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 039/2026 | 02977 | 21214 | 88620 | 36909 |
| 2026-09-24 | 038/2026 | 41123 | 63880 | 13844 | 34065 |
| 2026-09-17 | 037/2026 | 50152 | 01340 | 27599 | 12462 |
| 2026-09-10 | 036/2026 | 11469 | 58271 | 71763 | 73716 |
| 2026-09-03 | 035/2026 | 83930 | 72068 | 06891 | 77508 |
Jogar com responsabilidade
É crucial jogar de forma responsável. Lembre-se de que o jogo deve ser uma forma de entretenimento e não uma estratégia para resolver problemas financeiros.