O resultado com a chave do Totoloto de quarta-feira, 28 de outubro de 2026. Veja a lista completa de prémios.
Resultados Totoloto de Quarta-Feira, 28 de Outubro de 2026
Sorteio: 086/2026
Data do sorteio: 2026-10-28
- 3
- 14
- 24
- 27
- 41
- 4
Prémios da Totoloto de 28 de Outubro de 2026
| Prémios | Acertos | Nº de vencedores | Valor |
|---|---|---|---|
| 1º | 5 Números + Nº da Sorte | 0 | (1) |
| 2º | 5 Números | 1 | € 18 223,68 |
| 3º | 4 Números | 124 | € 183,70 |
| 4º | 3 Números | 4993 | € 4,56 |
| 5º | 2 Números | 67152 | € 2,03 |
| Nº da Sorte | 64784 | € 0,00 |
(1) e (2) Não existem apostadores premiados, Previsão 1º Prémio com Jackpot (3) Reembolso do valor da aposta de Totoloto
Consultar resultados Totoloto de datas anteriores a 28 de Outubro de 2026
| Data | Sorteio | Chave |
|---|---|---|
| 2026-10-24 | 085/2026 | 3 7 9 25 40 + 5 |
| 2026-10-21 | 084/2026 | 1 4 12 18 26 + 8 |
| 2026-10-17 | 083/2026 | 13 26 39 44 49 + 6 |
| 2026-10-14 | 082/2026 | 5 20 42 43 46 + 2 |
| 2026-10-10 | 081/2026 | 8 18 21 23 41 + 13 |
Jogar com responsabilidade
É crucial jogar de forma responsável. Lembre-se de que o jogo deve ser uma forma de entretenimento e não uma estratégia para resolver problemas financeiros.