O resultado com a chave do Totobola de domingo, 4 de outubro de 2026. Veja a lista completa de prémios.
Resultados Totobola de Domingo, 4 de Outubro de 2026
Concurso: 40/2026
Data do concurso: 2026-10-04
- 1111121X1X1X2 2
Jogos e chave do Totobola de 4 de Outubro de 2026
| 1. Portugal - Noruega | 1 |
| 2. Estónia - Luxemburgo | 1 |
| 3. Islândia - Bulgária | 1 |
| 4. Espanha - Chéquia | 1 |
| 5. Suíça - Eslovénia | 1 |
| 6. Macedónia do Norte - Escócia | 2 |
| 7. Azerbaijão - Lituânia | 1 |
| 8. Kosovo - Áustria | X |
| 9. Malta - Andorra | 1 |
| 10. Grécia - Alemanha | X |
| 11. Países Baixos - Sérvia | 1 |
| 12. Irlanda - Israel | X |
| 13. País de Gales - Dinamarca | 2 |
| Super 14. Croácia - Inglaterra | 2 |
Prémios do Totobola de 4 de Outubro de 2026
| Prémios | Acertos | Nº de vencedores | Valor |
|---|---|---|---|
| Super 14 | 13 Jogos + Super 14 | 6 | (1) € 16 914,83 |
| 1º | 13 Jogos | 9 | € 1 600,04 |
| 2º | 12 Jogos | 261 | € 46,68 |
| 3º | 11 Jogos | 2431 | € 5,01 |
Observações:
(1) Os premiados com o Super 14 recebem um prémio acumulado no valor de 18.514,87€
Consultar resultados Totobola de datas anteriores a 4 de Outubro de 2026
| Data | Sorteio | Chave |
|---|---|---|
| 2026-09-27 | 39/2026 | 2222X122X11X2 2 |
| 2026-09-20 | 38/2026 | 1XX2X1X22XX12 1 |
| 2026-09-13 | 37/2026 | X22112X1X21X2 2 |
| 2026-09-06 | 36/2026 | 22X21X21C1111 X |
| 2026-08-30 | 35/2026 | 2X122X2112122 2 |
Jogar com responsabilidade
É crucial jogar de forma responsável. Lembre-se de que o jogo deve ser uma forma de entretenimento e não uma estratégia para resolver problemas financeiros.