O resultado com a chave do Totobola de , 12 de outubro de 2025. Veja a lista completa de prémios.
Resultados Totobola de , 12 de Outubro de 2025
Concurso: 41/2025
Data do concurso: 2025-10-12
- 1112221211211 1
Jogos e chave do Totobola de 12 de Outubro de 2025
| 1. Portugal - Irlanda | 1 |
| 2. Hungria - Arménia | 1 |
| 3. Noruega - Israel | 1 |
| 4. Bulgária - Turquia | 2 |
| 5. Estónia - Itália | 2 |
| 6. Sérvia - Albânia | 2 |
| 7. Espanha - Geórgia | 1 |
| 8. São Marino - Chipre | 2 |
| 9. Ilhas Faroé - Chéquia | 1 |
| 10. Escócia - Bielorrússia | 1 |
| 11. Lituânia - Polónia | 2 |
| 12. Países Baixos - Finlândia | 1 |
| 13. Roménia - Áustria | 1 |
| Super 14. Dinamarca - Grécia | 1 |
Prémios do Totobola de 12 de Outubro de 2025
| Prémios | Acertos | Nº de vencedores | Valor |
|---|---|---|---|
| Super 14 | 13 Jogos + Super 14 | 75 | (1) € 659,31 |
| 1º | 13 Jogos | 92 | € 144,47 |
| 2º | 12 Jogos | 1585 | € 7,09 |
| 3º | 11 Jogos | 10061 | € 1,11 |
Observações:
(1) Os premiados com o SUPER 14 recebem um prémio acumulado de 803,78 Euros.
Consultar resultados Totobola de datas anteriores a 12 de Outubro de 2025
| Data | Sorteio | Chave |
|---|---|---|
| 2025-10-05 | 40/2025 | XX21X111222X1 1 |
| 2025-09-28 | 39/2025 | 121X21222X12X 1 |
| 2025-09-21 | 38/2025 | 212XX1X12121X X |
| 2025-09-14 | 37/2025 | 122112222XXX1 1 |
| 2025-09-07 | 36/2025 | 211X211112212 2 |
Jogar com responsabilidade
É crucial jogar de forma responsável. Lembre-se de que o jogo deve ser uma forma de entretenimento e não uma estratégia para resolver problemas financeiros.