O resultado com os bilhetes sorteados da Lotaria Clássica sexta-feira, 27 de dezembro de 2024. Veja a lista completa de prémios.
Resultados de sexta-feira, 27 de dezembro de 2024
Extração: 052/2024
Data de extração: 2024-12-27
Detalhes dos prémios da Lotaria Clássica de 27 de Dezembro de 2024
| Prémios | Bilhete Sorteado | Valor Total nas 2 séries | Valor na fração |
|---|---|---|---|
| 1º Prémio | 92557 | € 12 500 000,00 | € 250 000,00 |
| 2º Prémio | 55604 | € 2 500 000,00 | € 50 000,00 |
| 3º Prémio | 48992 | € 1 250 000,00 | € 25 000,00 |
| Sequências de 4 algarismos |
|---|
| 7863 - 9001 - 3229 - 0492 - 4617 - 3655 - 1001 - 9011 - 5134 - 3646 - 0386 - 1662 - 4250 - 3787 - 2584 - 0425 - 2279 - 1235 - 2170 - 8471 |
| Sequências de 3 algarismos |
|---|
| 258 - 239 - 156 |
Esta informação não dispensa a consulta da Lista oficial de prémios da Lotaria Clássica
Resultados anteriores da Lotaria Clássica a 27 de Dezembro de 2024
| Data | Extração | 1º Prémio | 2º Prémio | 3º Prémio |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-16 | 051/2024 | 31889 | 61205 | 52158 |
| 2024-12-09 | 050/2024 | 43442 | 61054 | 36288 |
| 2024-12-02 | 049/2024 | 56775 | 50518 | 53130 |
| 2024-11-25 | 048/2024 | 62710 | 30163 | 09894 |
| 2024-11-18 | 047/2024 | 50576 | 66601 | 65782 |
Jogar com responsabilidade
É crucial jogar de forma responsável. Lembre-se de que o jogo deve ser uma forma de entretenimento e não uma estratégia para resolver problemas financeiros.