O resultado com a chave do Euromilhões de terça-feira, 9 de fevereiro de 2021. Veja a lista completa de prémios. Será que ficou milionário?
Resultados Euromilhões de terça-feira, 9 de fevereiro de 2021
Sorteio: 012/2021
Data do sorteio: 2021-02-09
- 5
- 10
- 24
- 31
- 37
- 9
- 10
Prémios da Euromilhões de 9 de Fevereiro de 2021
| Prémios | Acertos | Portugal | Total | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 5 Números + 2 Estrelas | 0 | 0 | (1) |
| 2º | 5 Números + 1 Estrela | 0 | 1 | € 934 794,52 |
| 3º | 5 Números + 0 Estrelas | 0 | 8 | € 27 309,61 |
| 4º | 4 Números + 2 Estrelas | 4 | 56 | € 1 215,18 |
| 5º | 4 Números + 1 Estrela | 99 | 1078 | € 116,28 |
| 6º | 3 Números + 2 Estrelas | 124 | 1787 | € 74,15 |
| 7º | 4 Números + 0 Estrelas | 215 | 2494 | € 37,33 |
| 8º | 2 Números + 2 Estrelas | 1953 | 25963 | € 17,93 |
| 9º | 3 Números + 1 Estrela | 3760 | 47850 | € 10,85 |
| 10º | 3 Números + 0 Estrelas | 9227 | 109736 | € 8,81 |
| 11º | 1 Número + 2 Estrelas | 10420 | 134742 | € 8,69 |
| 12º | 2 Números + 1 Estrela | 55493 | 667850 | € 5,52 |
| 13º | 2 Números + 0 Estrelas | 135682 | 1553129 | € 3,82 |
(1) e (2) Não existem apostadores premiados, Previsão 1ºPrémio com Jackpot
Consultar resultados Euromilhões de datas anteriores a 9 de Fevereiro de 2021
| Data | Sorteio | Chave |
|---|---|---|
| 2021-02-05 | 011/2021 | 12 19 37 44 45 + 2 6 |
| 2021-02-02 | 010/2021 | 18 20 35 38 48 + 9 12 |
| 2021-01-29 | 009/2021 | 1 5 27 36 42 + 1 6 |
| 2021-01-26 | 008/2021 | 5 7 25 37 40 + 2 8 |
| 2021-01-22 | 007/2021 | 8 16 42 44 47 + 6 7 |
Descubra se a sua chave do Euromilhões foi premiada no verificador Quanto Ganhei no Euromilhões.
Jogar com responsabilidade
É crucial jogar de forma responsável. Lembre-se de que o jogo deve ser uma forma de entretenimento e não uma estratégia para resolver problemas financeiros.