O resultado com a chave do Euromilhões de sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025. Veja a lista completa de prémios. Será que ficou milionário?
Resultados Euromilhões de sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025
Sorteio: 011/2025
Data do sorteio: 2025-02-07
- 10
- 23
- 24
- 29
- 45
- 8
- 10
Prémios da Euromilhões de 7 de Fevereiro de 2025
| Prémios | Acertos | Portugal | Total | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 5 Números + 2 Estrelas | 0 | 0 | (1) |
| 2º | 5 Números + 1 Estrela | 0 | 0 | (2) |
| 3º | 5 Números + 0 Estrelas | 1 | 6 | € 146 483,24 |
| 4º | 4 Números + 2 Estrelas | 5 | 48 | € 1 080,42 |
| 5º | 4 Números + 1 Estrela | 63 | 673 | € 141,95 |
| 6º | 3 Números + 2 Estrelas | 145 | 1634 | € 61,80 |
| 7º | 4 Números + 0 Estrelas | 123 | 1570 | € 45,20 |
| 8º | 2 Números + 2 Estrelas | 1931 | 22992 | € 15,43 |
| 9º | 3 Números + 1 Estrela | 3313 | 35090 | € 11,27 |
| 10º | 3 Números + 0 Estrelas | 7701 | 81279 | € 9,06 |
| 11º | 1 Número + 2 Estrelas | 9704 | 115925 | € 7,69 |
| 12º | 2 Números + 1 Estrela | 48959 | 508548 | € 5,52 |
| 13º | 2 Números + 0 Estrelas | 116296 | 1199016 | € 3,77 |
(1) e (2) Não existem apostadores premiados, Previsão 1ºPrémio com Jackpot
Consultar resultados Euromilhões de datas anteriores a 7 de Fevereiro de 2025
| Data | Sorteio | Chave |
|---|---|---|
| 2025-02-04 | 010/2025 | 3 4 29 39 43 + 5 10 |
| 2025-01-31 | 009/2025 | 22 30 41 44 49 + 2 7 |
| 2025-01-28 | 008/2025 | 9 37 41 42 49 + 1 9 |
| 2025-01-24 | 007/2025 | 2 11 19 30 49 + 3 8 |
| 2025-01-21 | 006/2025 | 6 8 14 27 41 + 4 5 |
Descubra se a sua chave do Euromilhões foi premiada no verificador Quanto Ganhei no Euromilhões.
Jogar com responsabilidade
É crucial jogar de forma responsável. Lembre-se de que o jogo deve ser uma forma de entretenimento e não uma estratégia para resolver problemas financeiros.