Euromilhões 14 de Dezembro de 2021

O resultado com a chave do Euromilhões de terça-feira, 14 de dezembro de 2021. Veja a lista completa de prémios. Será que ficou milionário?

Resultados Euromilhões de terça-feira, 14 de dezembro de 2021
Sorteio: 100/2021
Data do sorteio: 2021-12-14
  • 19
  • 21
  • 37
  • 47
  • 48
  • 3
  • 6

Prémios da Euromilhões de 14 de Dezembro de 2021

Prémios Acertos Portugal Total Valor
1º 5 Números + 2 Estrelas 0 0 (1)
2º 5 Números + 1 Estrela 0 2 € 268 761,28
3º 5 Números + 0 Estrelas 0 5 € 25 125,57
4º 4 Números + 2 Estrelas 3 28 € 1 397,49
5º 4 Números + 1 Estrela 48 535 € 134,73
6º 3 Números + 2 Estrelas 122 1278 € 59,62
7º 4 Números + 0 Estrelas 117 1122 € 47,72
8º 2 Números + 2 Estrelas 2024 20117 € 13,30
9º 3 Números + 1 Estrela 2331 23986 € 12,44
10º 3 Números + 0 Estrelas 4560 50934 € 10,91
11º 1 Número + 2 Estrelas 11935 115410 € 5,83
12º 2 Números + 1 Estrela 36505 372695 € 5,69
13º 2 Números + 0 Estrelas 74985 779628 € 4,38

(1) e (2) Não existem apostadores premiados,
Previsão 1ºPrémio com Jackpot

Consultar resultados Euromilhões de datas anteriores a 14 de Dezembro de 2021

Data Sorteio Chave
2021-12-10 099/2021 11 21 33 38 42 + 2 8
2021-12-07 098/2021 22 31 38 46 47 + 7 11
2021-12-03 097/2021 21 22 29 32 46 + 9 10
2021-11-30 096/2021 19 20 26 33 43 + 1 4
2021-11-26 095/2021 1 20 41 42 50 + 3 7

Descubra se a sua chave do Euromilhões foi premiada no verificador Quanto Ganhei no Euromilhões.

Jogar com responsabilidade

É crucial jogar de forma responsável. Lembre-se de que o jogo deve ser uma forma de entretenimento e não uma estratégia para resolver problemas financeiros.

Os prémios atribuídos de valor superior a € 5.000,00 estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.